مولدهای برق دیزلی با مارک SAKR ساخته شده در کارخانه سکرپاورسیستم کشور لبنان (کوپله فابریک)، مجهز به موتورهای کامینز (Cummins) و ژنراتورهای MBH آلمان، کلیه دیزل ژنراتورها دارای تابلوهای کنترل با برد کنترل اتوماتیک جهت کار در سیستمهای اضطراری (Emergency Power) یا برد کنترل سنکرون (در صورت درخواست خریدار) جهت کار بصورت پارالل با یکدیگر و یا برق شبکه به همراه کلید اتوماتیک جریان سه پل (3Pole)، باطری و کابلهای باطری، انباره اگزوز، لرزه گیر اگزوز، ضربه گیر موتور ژنراتور، هیتر الکتریکی آب، سپراتور جدا کننده آب از سوخت، مخزن سوخت روزانه تعبیه شده در شاسی (تا مدل SPG500) و همچنین دارای تجهیزات اضافه انتخابی بوده که خریداران می توانند بر حسب نیاز، شرایط محل نصب و بهره برداری اقدام به سفارش نمایند.

| Genset | 1500 rpm (kVA) | Engine | Alternator | Open Set | Fuel Tank Capacity | ||||||
| Model | Prime | Standby | Brand | Model | Brand | Model | Length(mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | (Liter) |
| SPG 25 | 25 | 27 | Cummins | 4B3.9-G1 | MBH | B1XIS/4 | 2018 | 1080 | 1458 | 609 | 334 |
| SPG 40 | 39 | 43 | Cummins | 4BT3.9-G2 | MBH | C0XIS/4 | 2018 | 1080 | 1458 | 688 | |
| SPG 50 | 52 | 58 | Cummins | 4BTA3.9-G2 | MBH | C1XIS/4 | 2018 | 1080 | 1458 | 788 | |
| SPG 60 | 63 | 71 | Cummins | 4BTA3.9-G2A | MBH | C2XIS/4 | 2018 | 1080 | 1458 | 883 | |
| SPG 100 | 101 | 110 | Cummins | 6BT5.9-G2 | MBH | D1XIS/4 | 2320 | 1080 | 1502 | 1239 | 400 |
| SPG 135 | 134 | 145 | Cummins | 6BTAA5.9-G2 | MBH | D3XIS/4 | 2561 | 1080 | 1553 | 1366 | 440 |
| SPG 180 | 180 | 198 | Cummins | 6CTA8.3-G2 | MBH | D6XIS/4 | 2700 | 1400 | 1734 | 2220 | 560 |
| SPG 200 | 205 | 227 | Cummins | 6CTAA8.3-G2 | MBH | D8XIS4 | 2700 | 1400 | 1734 | 2192 | 560 |
| SPG 250 | 243 | 265 | Cummins | 6LTAA8.9-G2 | MBH | D9XIS4 | 2700 | 1400 | 1830 | 2212 | |
| SPG 300 | 300 | 330 | Cummins | QSL9-G5 | MBH | E2WIS/4 | 2990 | 1400 | 1946 | 2255 | 635 |
| SPG 360 | 360 | 400 | Cummins | NTA855-G4 | MBH | E4WIS/4 | 3276 | 1600 | 2083 | 3373 | 850 |
| SPG 500 | 500 | 550 | Cummins | QSX15-G8 | MBH | F2XIS/4 | 3450 | 1600 | 2007 | 4122 | 960 |
| SPG 635 | 633 | 700 | Cummins | VTA28-G5 | MBH | F4WIS4 | 3856 | 2130 | 1447 | 5955 | N/A |
| SPG 800 | 810 | 900 | Cummins | QSK23-G3 | MBH | G3WIS/4 | 4263 | 1706 | 2106 | 6173 | |
| SPG 900 | 910 | 1000 | Cummins | QST30-G3 | MBH | G4WIS/4 | 4034 | 1752 | 2478 | 9850 | |
| SPG 1000 | 1000 | 1100 | Cummins | QST30-G4 | MBH | G5WIS/4 | 5539 | 1753 | 2400 | 7377 | |
| SPG 1250 | 1275 | 1400 | Cummins | KTA50-G3 | MBH | H1WIS/4 | 5247 | 1751 | 2507 | 10473 | |
| SPG 1400 | 1400 | 1675 | Cummins | KTA50-G8 | MBH | H2WIS/4 | 5464 | 1780 | 2523 | 10986 | |
| SPG 1900 | 1875 | 2063 | Cummins | QSK60-G3 | MBH | H4WIS/4 | 6899 | 3000 | 3113 | 14895 | |
| SPG 2040 | 2045 | 2250 | Cummins | QSK60-G4 | MBH | H5WIS/4 | 6900 | 3000 | 3233 | 15900 |
