ژنراتورهای AC شرکت MBH آلمان همراه با متعلقات اعم از اتوماتیک ولتاژ رگولاتور و... بصورت یک سر بلبرینگ می باشند که تولید کنندگان (کوپله کنندگان) محترم دیزل ژنراتور در سراسر ایران می توانند با انتخاب توان مورد نظر، مشخصات فنی کامل هر یک از ژنراتورها را از جدول ذیل دریافت نمایند. همچنین در صورت تمایل و یا ارجاع سفارش با واحد مهندسی فروش تماس حاصل فرمایید.
| Voltage: 220/380 Volts - 50 Hz | Voltage: 230/400 Volts - 50 Hz | ||||||
| Alternator Model | Insulation Class "F" 105/40° C | Insulation Class "H" 125/40° C | Insulation Class "F" 105/40° C | Insulation Class "H" 125/40° C | |||
| Continuous | Continuous | Standby | Continuous | Continuous | Standby | AVR - Reg. % | |
| kVA | kVA | kVA | kVA | kVA | kVA | ||
| A0 XI S/4 | 7.4 | 8.0 | - | 7.4 | 8.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| A1 XI S/4 | 10.0 | 11.0 | - | 10.0 | 11.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| A2 XI S/4 | 12.0 | 13.0 | - | 12.0 | 13.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| A3 XI S/4 | 15.0 | 16.0 | - | 15.0 | 16.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| B0 XI S/4 | 19.6 | 22.0 | - | 19.6 | 22.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| B1 XI S/4 | 22.9 | 25.0 | - | 22.9 | 25.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| B2 XI S/4 | 28.7 | 31.0 | - | 28.7 | 31.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| B3 XI S/4 | 33.9 | 37.0 | - | 33.9 | 37.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| B4 XI S/4 | 36.7 | 40.0 | - | 36.7 | 40.0 | - | R 4/6 - ±1% |
| C0 XI S/4 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | R 4/6 - ±1% |
| C1 XI S/4 | 53.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 60.0 | 61.0 | R 4/6 - ±1% |
| C2 XI S/4 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | R 4/6 - ±1% |
| C3 XI S/4 | 75.0 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 85.0 | 87.0 | R 4/6 - ±1% |
| D0 XI S/4 | 84.0 | 100.0 | 106.0 | 84.0 | 100.0 | 106.0 | R 4/6 - ±1% |
| D1 XI S/4 | 98.0 | 112.0 | 119.0 | 106.0 | 112.0 | 119.0 | R 4/6 - ±1% |
| D2 XI S/4 | 110.0 | 125.0 | 127.0 | 110.0 | 125.0 | 132.0 | R 4/6 - ±1% |
| D3 XI S/4 | 125.0 | 140.0 | 145.0 | 125.0 | 140.0 | 145.0 | R 4/6 - ±1% |
| D4 XI S/4 | 134.0 | 150.0 | 159.0 | 134.0 | 150.0 | 159.0 | R 4/6 - ±1% |
| D5 XI S/4 | 145.0 | 160.0 | 170.0 | 145.0 | 160.0 | 170.0 | R 4/6 - ±1% |
| D6 XI S/4 | 163.0 | 180.0 | 185.0 | 163.0 | 180.0 | 185.0 | R 4/6 - ±1% |
| D7 XI S/4 | 182.0 | 200.0 | 212.0 | 182.0 | 200.0 | 212.0 | R 4/6 - ±1% |
| D8 XI S/4 | 205.0 | 225.0 | 245.0 | 205.0 | 225.0 | 245.0 | R 4/6 - ±1% |
| D9 XI S/4 | 229.0 | 250.0 | 265.0 | 229.0 | 250.0 | 265.0 | R 4/6 - ±1% |
| E0 WI S/4 | 280.0 | 300.0 | 320.0 | 280.0 | 300.0 | 320.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| E1 WI S/4 | 300.0 | 325.0 | 345.0 | 300.0 | 325.0 | 345.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| E2 WI S/4 | 320.0 | 350.0 | 370.0 | 320.0 | 350.0 | 370.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| E3 WI S/4 | 345.0 | 375.0 | 385.0 | 345.0 | 375.0 | 385.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| E4 WI S/4 | 370.0 | 400.0 | 145.0 | 370.0 | 400.0 | 430.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| F0 WI S/4 | 400.0 | 450.0 | 478.0 | 400.0 | 450.0 | 478.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| F1 WI S/4 | 450.0 | 500.0 | 515.0 | 450.0 | 500.0 | 515.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| F2 WI S/4 | 513.0 | 560.0 | 594.0 | 523.0 | 560.0 | 594.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| F3 WI S/4 | 550.0 | 600.0 | 636.0 | 550.0 | 600.0 | 636.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| F4 WI S/4 | 610.0 | 665.0 | 700.0 | 611.0 | 665.0 | 700.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| G0 WI S/4 | 651.0 | 710.0 | 730.0 | 687.0 | 750.0 | 775.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| G1 WI S/4 | 697.0 | 760.0 | 785.0 | 733.0 | 800.0 | 825.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| G2 WI S/4 | 793.0 | 865.0 | 890.0 | 834.0 | 910.0 | 938.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| G3 WI S/4 | 871.0 | 950.0 | 980.0 | 917.0 | 1000.0 | 1030.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| G4 WI S/4 | 990.0 | 1080.0 | 1115.0 | 1026.0 | 1120.0 | 1155.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| G5 WI S/4 | 1091.0 | 1190.0 | 1225.0 | 1146.0 | 1250.0 | 1288.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| H0 WI S/4 | 1265.0 | 1360.0 | 1415.0 | 1305.0 | 1400.0 | 1460.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| H1 WI S/4 | 1400.0 | 1505.0 | 1570.0 | 1445.0 | 1550.0 | 1615.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| H2 WI S/4 | 1500.0 | 1615.0 | 1675.0 | 1540.0 | 1650.0 | 1720.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| H3 WI S/4 | 1715.0 | 1845.0 | 1920.0 | 1770.0 | 1900.0 | 1980.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| H4 WI S/4 | 1871.0 | 2010.0 | 2095.0 | 1926.0 | 2070.0 | 2160.0 | R 6/4 - ±0.5% |
| H5 WI S/4 | 1985.0 | 2135.0 | 2225.0 | 2050.0 | 2200.0 | 2295.0 | R 6/4 - ±0.5% |
لینک دریافت کاتالوگ ژنراتورهای MBH