مموتورهای دیزلی شرکت MBH آلمان همراه با متعلقات اعم از رادیاتور، توری رادیاتور، اتصالات و شلنگهای ارتباطی موتور با رادیاتور و اینترکولر، گاورنر(مکانیکی یا الکترونیکی)، سنسور آب و روغن، هواکش و فیلتر هوا، فیلترهای آب و روغن، لرزه گیر (فلکسیبل) اگزوز و... می باشند. لذا تولید کنندگان (کوپله کنندگان) محترم دیزل ژنراتور در سراسر ایران می توانند با انتخاب توان مورد نظر، مشخصات فنی کامل هر یک از موتورها را از جدول ذیل دریافت نمایند. همچنین در صورت تمایل و یا ارجاع سفارش با واحد مهندسی فروش تماس حاصل فرمایید.
| Net Engine Output (1500rpm) | Typical Generating Set Output (50Hz) | Dimensions | ||||||||||||||
| Engine Model | Prime | Standby | Prime | Standby | Typical Generating Efficiency | SAE | No. of Cylinders | Dry Weight | L | W | H | Emmision Level | ||||
| KWm | hp | KWm | hp | kVA | kWe | kVA | kWe | (%) | (Kg) | (mm) | ||||||
| 3LND-D | 11.2 | 15 | 12.2 | 16.3 | 11 | 8.8 | 12 | 9.6 | 79 | 5/7.5 | 3L | 220 | 667 | 525 | 695 | EURO II |
| 3LTD-D | 14.8 | 19.9 | 16.3 | 21.8 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 81 | 5/7.5 | 3L | 220 | 667 | 525 | 695 | EURO II |
| 4LND-D1 | 22 | 29 | 24 | 32 | 23 | 19 | 26 | 21 | 86 | 5/7.5 | 4L | 254 | 892 | 522 | 680 | EURO II |
| 4LTD-D | 28 | 37 | 30 | 41 | 30 | 24 | 33 | 26 | 87 | 5/7.5 | 4L | 254 | 892 | 562 | 708 | EURO II |
| 3LND-K | 30 | 40 | 33 | 44 | 33 | 26 | 36 | 29 | 88 | 3/11.5 | 3L | 500 | 1091 | 592 | 941 | EURO II |
| 4LND-D2 | 35 | 46 | 38 | 51 | 37 | 30 | 41 | 33 | 87 | 3/11.5 | 4L | 315 | 686 | 679 | 730 | EURO II |
| 3LTD-K | 45 | 61 | 50 | 67 | 50 | 40 | 55 | 44 | 88 | 3/11.5 | 3L | 520 | 1086 | 592 | 941 | EURO II |
| 4LTD-K | 60 | 80 | 66 | 88 | 67 | 54 | 74 | 59 | 90 | 3/11.5 | 4L | 570 | 1218 | 592 | 1357 | EURO II |
| 6LTD-K | 91 | 121 | 99 | 133 | 103 | 82 | 113 | 90 | 91 | 1/11.5 | 6L | 760 | 1469 | 781 | 1385 | EURO II |
| 6LTAD-K | 121 | 162 | 132 | 177 | 138 | 110 | 151 | 121 | 92 | 1/11.5 | 6L | 780 | 1588 | 781 | 1437 | EURO II |
| 6LTAD-K1 | 130 | 175 | 143 | 192 | 150 | 120 | 165 | 132 | 92 | 1/11.5 | 6L | 800 | 1588 | 781 | 1437 | EURO II |
| 6LTAD-M | 172 | 231 | 194 | 260 | 200 | 160 | 225 | 180 | 93 | 1/14 | 6L | 800 | 1242 | 918 | 1100 | Tier 2 |
| 6LTAD-M1 | 234 | 314 | 265 | 355 | 276 | 220 | 312 | 250 | 94 | 1/14 | 6L | 910 | 1383 | 870 | 1207 | Tier 2 |
| 6LTAD-M2 | 258 | 346 | 287 | 385 | 303 | 242 | 337 | 269 | 94 | 1/14 | 6L | 910 | 1383 | 870 | 1270 | Tier 1 |
| 8VTAD-M | 311 | 417 | 346 | 464 | 364 | 291 | 291 | 324 | 94 | 1/14 | 8V | 950 | 1484 | 1389 | 1162 | Tier 1 |
| 8VTAD-M1 | 347 | 465 | 398 | 534 | 412 | 329 | 472 | 378 | 95 | 1/14 | 8V | 950 | 1484 | 1389 | 1162 | Tier 1 |
| 8VTAD-M2 | 386 | 518 | 425 | 570 | 457 | 366 | 503 | 402 | 95 | 1/14 | 8V | 961 | 1484 | 1389 | 1162 | Tier 1 |
| 10VTAD-M | 427 | 573 | 480 | 644 | 508 | 407 | 571 | 457 | 95 | 1/14 | 10V | 1175 | 1157 | 1389 | 1248 | Tier 1 |
| 12VTAD-M | 540 | 723 | 590 | 791 | 640 | 512 | 700 | 560 | 95 | 1/14 | 12V | 1591 | 1717 | 1389 | 1278 | Tier 1 |
| 12VTAD-N | 684 | 917 | 751 | 1007 | 801 | 641 | 880 | 704 | 93 | 00/21 | 12V | 2920 | 2060 | 1382 | 1541 | Tier 1 |
| 12VTAD-N1 | 890 | 1193 | 980 | 1314 | 1060 | 848 | 1167 | 934 | 95 | 0021 | 12V | 4300 | 2250 | 1472 | 1693 | Tier 1 |
| 12VTAD-N2 | 1080 | 1448 | 1188 | 1593 | 1287 | 1030 | 1415 | 1132 | 95 | 00/21 | 12V | 4800 | 2568 | 1360 | 1592 | Tier 1 |
| 12VTAD-N3 | 1172 | 1572 | 1290 | 1730 | 1402 | 1122 | 1543 | 1234 | 95 | 00/21 | 12V | 4880 | 2568 | 1401 | 1592 | Tier 1 |
| 12VTAD-N4 | 1299 | 1742 | 1432 | 1920 | 1563 | 1250 | 1723 | 1378 | 96 | 00/21 | 12V | 5270 | 2568 | 1592 | 1592 | Tier 1 |
| 16VTAD-N | 1450 | 1944 | 1590 | 2132 | 1740 | 1392 | 1908 | 1526 | 96 | 00/21 | 16V | 6200 | 3223 | 1360 | 1816 | Tier 1 |
| 16VTAD-N1 | 1612 | 2162 | 1775 | 2380 | 1940 | 1552 | 2135 | 1708 | 96 | 00/21 | 16V | 6300 | 3073 | 1401 | 1816 | Tier 1 |
| 16VTAD-N2 | 1698 | 2277 | 1850 | 2481 | 2042 | 1634 | 2225 | 1708 | 96 | 00/21 | 16V | 6445 | 3223 | 1360 | 1812 | Tier 1 |
لینک دریافت کاتالوگ موتورهای
دیزلی MBH