مولدهاي برق ديزلي با مارک SAKR ساخته شده در کارخانه سکرپاورسيستم کشور لبنان (کوپله فابريک)، مجهز به موتورهاي MBH آلمان و ژنراتورهاي MBH، کليه ديزل ژنراتورها داراي تابلوهاي کنترل با برد کنترل اتوماتيک جهت کار در سيستمهاي اضطراري (Emergency Power) يا برد کنترل سنکرون (در صورت درخواست خريدار) جهت کار بصورت پارالل با يکديگر و يا برق شبکه به همراه کليد اتوماتيک جريان سه پل (3Pole)، باطري و کابلهاي باطري، انباره اگزوز، لرزه گير اگزوز، ضربه گير موتور ژنراتور، هيتر الکتريکي آب، سپراتور جدا کننده آب از سوخت، مخزن سوخت روزانه تعبيه شده در شاسي (تا مدل SPG 640) و همچنين داراي تجهيزات اضافه انتخابي بوده که خريداران مي توانند بر حسب نياز، شرايط محل نصب و بهره برداري اقدام به سفارش نمايند.

| Genset | 1500 rpm (kVA) | Engine | Alternator | Open Set | Fuel Tank Capacity | ||||||
| Model | Prime | Standby | Brand | Model | Brand | Model | Length(mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | (Liter) |
| SPG 11 | 10.5 | 11.5 | MBH | 3LND-D | MBH | A1XIS/4 | 1511 | 810 | 1114 | 405 | 107 |
| SPG 15 | 14.5 | 16 | MBH | 3LTD-D | MBH | A3XIS/4 | 1511 | 810 | 1114 | 489 | 107 |
| SPG 23 | 23 | 26 | MBH | 4LND-D1 | MBH | B1XIS/4 | 1511 | 810 | 1114 | 586 | 107 |
| SPG 30 | 29 | 32 | MBH | 4LTD-D | MBH | B2XIS/4 | 1511 | 810 | 1114 | 590 | 107 |
| SPG 33 | 33 | 36 | MBH | 3LND-K | MBH | B3XIS/4 | 2018 | 1080 | 1419 | 980 | 334 |
| SPG 50 | 50 | 55 | MBH | 3LTD-K | MBH | C0XIS/4 | 2018 | 1080 | 1419 | 982 | 334 |
| SPG 65 | 67 | 74 | MBH | 4LTD-K | MBH | C2XIS/4 | 2319 | 1080 | 1763 | 1074 | 400 |
| SPG 80 | 80 | 88 | MBH | 6LTD-K | MBH | C3XIS/4 | 2561 | 1080 | 1905 | 1560 | 440 |
| SPG 100 | 103 | 113 | MBH | 6LTD-K | MBH | D1XIS/4 | 2561 | 1080 | 1905 | 1548 | 440 |
| SPG 135 | 138 | 151 | MBH | 6LTAD-K | MBH | D3XIS/4 | 2561 | 1080 | 1905 | 1600 | 440 |
| SPG 150 | 150 | 165 | MBH | 6LTAD-K1 | MBH | D4XIS/4 | 2561 | 1080 | 1905 | 1600 | 440 |
| SPG 180 | 180 | 200 | MBH | 6LTAD-M | MBH | D7XIS/4 | 2700 | 1400 | 1734 | 2242 | 560 |
| SPG 200 | 200 | 225 | MBH | 6LTAD-M | MBH | D8XIS/4 | 2700 | 1400 | 1734 | 2200 | 560 |
| SPG 250 | 250 | 275 | MBH | 6LTAD-M1 | MBH | D9XIS/4 | 3026 | 1400 | 1734 | 2588 | 635 |
| SPG 275 | 276 | 312 | MBH | 6LTAD-M1 | MBH | E0WIS/4 | 3026 | 1400 | 1734 | 2588 | 635 |
| SPG 300 | 304 | 338 | MBH | 6LTAD-M2 | MBH | E1WIS/4 | 3026 | 1400 | 1734 | 2668 | 635 |
| SPG 365 | 365 | 406 | MBH | 8VTAD-M | MBH | E4WIS/4 | 3275 | 1600 | 2007 | 3688 | 850 |
| SPG 400 | 412 | 472 | MBH | 8VTAD-M1 | MBH | F0WIS/4 | 3275 | 1600 | 2007 | 3856 | 850 |
| SPG 450 | 457 | 503 | MBH | 8VTAD-M2 | MBH | F1WIS/4 | 3275 | 1600 | 2007 | 3788 | 850 |
| SPG 500 | 508 | 571 | MBH | 10VTAD-M | MBH | F2WIS/4 | 3450 | 1600 | 2037 | 3845 | 1000 |
| SPG 640 | 640 | 700 | MBH | 12VTAD-M | MBH | F4WIS/4 | 3450 | 1600 | 2037 | 4167 | 1000 |
| SPG 800 | 800 | 880 | MBH | 12VTAD-N | MBH | G2WIS/4 | 3862 | 1600 | 2052 | 6650 | N/A |
| SPG 1050 | 1060 | 1167 | MBH | 12VTAD-N1 | MBH | G5WIS/4 | 4314 | 1950 | 2330 | 8836 | N/A |
| SPG 1300 | 1287 | 1415 | MBH | 12VTAD-N2 | MBH | H0WIS/4 | 4505 | 2120 | 2500 | 9116 | N/A |
| SPG 1400 | 1402 | 1543 | MBH | 12VTAD-N3 | MBH | H1WIS/4 | 4505 | 2120 | 2500 | 9506 | N/A |
| SPG 1550 | 1563 | 1723 | MBH | 12VTAD-N4 | MBH | H2WIS/4 | 4618 | 2120 | 2500 | 9896 | N/A |
| SPG 1750 | 1740 | 1908 | MBH | 16VTAD-N | MBH | H3WIS/4 | 5213 | 1832 | 2773 | 12140 | N/A |
| SPG 1950 | 1940 | 2135 | MBH | 16VTAD-N1 | MBH | H4WIS/4 | 5336 | 2132 | 2773 | 12340 | N/A |
| SPG 2050 | 2042 | 2245 | MBH | 16VTAD-N2 | MBH | H5WIS/4 | 5569 | 2392 | 3238 | 13866 | N/A |
